■ 多種規(guī)格:交直流耐壓測(cè)試電壓和電流校驗(yàn),絕緣電阻測(cè)試電壓。
■ 使用便捷:積累多年校驗(yàn)儀客戶使用經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性,易用、防錯(cuò)、好用。
■ 合規(guī)性:符合《JJG795-2016耐電壓測(cè)試儀檢定規(guī)程》;
■ 易用性:多檔旋鈕與色環(huán)匹配,易上手、不出錯(cuò)、好使用;
■ 便攜性:可選配專(zhuān)業(yè)防護(hù)拉桿箱,校準(zhǔn)裝置能水平、豎立放置使用。
■ 符合《JJG795-2016耐電壓測(cè)試儀檢定規(guī)程》
AN16015H交流耐壓、直流耐壓二合一校驗(yàn)儀 | |||||
集成高壓表、電流表和耐壓負(fù)載電阻,滿足對(duì)交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻的電壓和電流的測(cè)量校準(zhǔn)。 | |||||
電壓測(cè)量 | (0.1000~9.9999)kV; (10.000~15.000)kV ;0.0001kV/0.001kV;±(0.5%×讀數(shù)+2V) | ||||
電流測(cè)量 | (0.1000~9.9999--10. 000~99.999--100.00~240.00mA;0.0001mA/0.001mA/0.01mA;±(0.5%×讀數(shù)+0.002 mA) | ||||
頻率測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | (45.00~65.00)Hz | 誤差范圍 | ±0.5%×讀數(shù) | |
諧波測(cè)量 | 50次諧波 | 量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 誤差范圍 | 優(yōu)于1% (絕對(duì)誤差) |
紋波測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 誤差范圍 | 優(yōu)于1% (絕對(duì)誤差) | |
時(shí)間指標(biāo) | 1.00s ~ 999.99s,0.01s,0.5%±2個(gè)字(10s以上0.2%) | ||||
內(nèi)置負(fù)載 | 使用負(fù)載粗調(diào)、負(fù)載微調(diào)時(shí)電壓不超過(guò)1.5kV,連續(xù)帶載時(shí)間不超過(guò)30秒 | ||||
0.5mA(1944.77KΩ) ;1mA(944.77K) ; 2mA(444.77kΩ) ;5mA(194.77kΩ) ;10mA(94.77k) ; 20mA(44.77k) ;50mA(19.77kΩ) ;100mA(9.77kΩ) ; 200mA(4.77kΩ) ; | |||||
未添加詢價(jià)產(chǎn)品
請(qǐng)前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功