■ 寬頻帶:系統(tǒng)具備0.5Hz~100KHz超寬頻帶的電參數(shù)檢測能力。
■ 高精度:系統(tǒng)功率模塊精度最高可達(dá)0.1%。
■ 寬量程:系統(tǒng)電阻測量范圍1mΩ-400KΩ、電壓測量范圍0.1V-1000V的超寬量程。
■ 模塊化:系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),既避免干擾又可根據(jù)客戶需求定制單/雙工位、串/并行組合的測試系統(tǒng)。
■ 多接口:系統(tǒng)自帶USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技術(shù)、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等,方便數(shù)據(jù)交互和儀表控制。
測試項(xiàng)目
■ 耐壓、絕緣、電阻、反電動勢、空負(fù)載、轉(zhuǎn)速、霍爾、轉(zhuǎn)向
本系統(tǒng)適用于各類型直流無刷電機(jī)整機(jī)靜態(tài)、反電勢、空/負(fù)載動態(tài)等性能測試。廣泛應(yīng)用于家用無刷電機(jī)、電動車電機(jī)、風(fēng)機(jī)電機(jī)、無人機(jī)電機(jī)、無刷電動工具等行業(yè)。
應(yīng)用行業(yè) | 直流無刷電機(jī)等 | |||
產(chǎn)品型號 | AN8AYX系列 | 定制參數(shù) | ||
耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允許誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | 直耐 | |||
擊穿電流 | 范圍:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允許誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | ||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
絕緣測試 | 輸出電壓 | 范圍:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允許誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | ||||
紋波系數(shù) | <5% | |||
電阻測量 | 范圍:1.0~500MΩ | 50GΩ | ||
允許誤差:±(2%×讀數(shù)值+2個(gè)字) | ||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
電阻測試 | 測試測量 | 范圍:(0.1~20k)Ω,單位Ω | 1mΩ~2MΩ | |
允許誤差:±(0.3%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | ||||
溫度測量 | (-10.0~60.0)℃,允許誤差:±0.5℃ | |||
電阻平衡 | 計(jì)算公式 | |電阻值-電阻平均值|/電阻平均值*100% | 其他 | |
顯示范圍 | 0.0%~99.9% | |||
匝間測試 | 脈沖電壓 | 范圍:(300~3000)V,步幅:100V/步 | ||
允許誤差:±(2.5%×設(shè)定值+10V) | ||||
連擊間隔 | 20ms | |||
波形采樣 | 100MHz | |||
電感測試 | 測試范圍 | 1.0μH-1000.0mH | 99.99kH | |
基本精度 | 0.5% | |||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
測試電平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
空載/負(fù)載測試 | 電壓范圍 | 10.00-400.0V | ||
允許誤差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
電流范圍 | 0.01-2.00A | |||
允許誤差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
功率范圍 | 1.0-800.0W | |||
允許誤差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
扭矩 | 0.10~0.75Nm 0.1%F.S | |||
負(fù)載轉(zhuǎn)速 | 100-3000rpm | |||
負(fù)載轉(zhuǎn)向 | 順轉(zhuǎn)/逆轉(zhuǎn)/不轉(zhuǎn) | |||
FG/霍爾測試 | 高電平范圍 | 3.0-20.0V,±(0.5%×示值+1個(gè)字) | ||
低電平誤差 | 0.0-20.0V,±(0.5%×示值+1個(gè)字) | |||
頻率 | 1Hz-1kHz,±(0.2%×示值+1個(gè)字) | |||
占空比 | 10.0%-90.0%,±0.5% | |||
反電動勢 | 電壓量程 | 1.00V~400.0V | ||
電壓精度 | ±(0.5%×顯示值+0.1%x量程) | |||
相位范圍 | 0~360° | |||
未添加詢價(jià)產(chǎn)品
請前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功